順位 | 総合得点(50点) | コード | 銘柄 | 業種 | 現在株価(円) | 配当利回り(%) |
1 | 44 | 9799 | 旭情報サービス | ソフトウェア・情報技術 | 1165 | 3.52 |
2 | 42 | 7164 | 全国保証 | 金融サービス | 4300 | 3.44 |
3 | 39.6 | 3677 | システム情報 | ソフトウェア・情報技術 | 950 | 1.79 |
4 | 39 | 2374 | セントケアHD | ヘルスケア・医薬 | 847 | 2.60 |
5 | 38 | 8306 | 三菱UFJ | 銀行 | 740.8 | 4.32 |
6 | 37.6 | 8031 | 三井物産 | 総合商社 | 3057 | 3.93 |
7 | 36 | 1871 | ピーエス三菱 | 建設・不動産 | 611 | 4.91 |
8 | 32.2 | 8058 | 三菱商事 | 総合商社 | 4086 | 3.67 |
9 | 30.6 | 8053 | 住友商事 | 総合商社 | 1866 | 4.82 |
10 | 27.2 | 7270 | SUBARU | 自動車 | 2469 | 2.27 |
※現在株価は2022年6月28日のものです。
私独自の基準評価ですが、今まで得点化した銘柄のランキングを作ってみました。
まだ10銘柄しか点数化をしていません。
今後は銘柄数が増えていきますので、ご訪問くださった読者様のご参考になれば嬉しいです。
仮説としては『総合得点の高いものが株価が伸びる』です。
これを今後長い時間かけて検証していきたいと思っています。
そしてこの仮説がある程度正しければ、どこに投資したらよいのかということに悩んでいる方達の参考になるのではないかと思います。
そうなってほしいと願っています。
総合得点は以下の基準で点数化しております。
※投資はあくまでも自己責任でお願いいたします。
コメント